| Talle | Cintura* | Cadera* |
| 24 | 71 | 88 |
| 26 | 74 | 93 |
| 28 | 77 | 98 |
| 30 | 80 | 103 |
| 32 | 83 | 108 |
| 34 | 86 | 113 |
| 36 | 89 | 118 |
| 38 | 92 | 123 |
| 40 | 95 | 128 |
Medidas en cm
$2,000
FALDA TENDENCIA, CONFECCIONADA EN JEAN RÍGIDO CON TABLAS.
MEDIDAS:
Talle 38: cintura 72 cm . Cadera 96 cm. Largo 32 cm
Talle 40: cintura 76 cm. Cadera 100 cm. Largo 32 cm
Talle 42: cintura 80 cm. Cadera 105 cm. Largo 33 cm
Talle 44: cintura 84 cm. Cadera 110 cm. Largo 34 cm
| Talle | Cintura* | Cadera* |
| 24 | 71 | 88 |
| 26 | 74 | 93 |
| 28 | 77 | 98 |
| 30 | 80 | 103 |
| 32 | 83 | 108 |
| 34 | 86 | 113 |
| 36 | 89 | 118 |
| 38 | 92 | 123 |
| 40 | 95 | 128 |
Medidas en cm